LO AUDAZ ES HERMOSO
LIBERANDO EL POTENCIAL DEL SIRENA 68
El Sirena Yachts 68 es una verdadera maravilla de la ingeniería, diseñada para proporcionar máxima eficiencia a diferentes velocidades, lo que la hace perfecta tanto para cruceros de larga distancia como para desplazarse a mayor velocidad a lo largo de la costa. El diseño del casco presenta una resistencia mínima de apéndices y ofrece números de autonomía impresionantes, mientras que las múltiples opciones de potencia brindan al yate un emocionante rendimiento máximo.
El volumen interior del Sirena 68 es realmente notable, proporcionando un amplio espacio para que grupos grandes se reúnan en el flybridge, área de cubierta trasera, salón o incluso en la cubierta de proa, donde los invitados pueden disfrutar de vistas impresionantes y aprovechar la luz natural. El diseño de los alojamientos es limpio y despejado, con líneas sofisticadas que brindan un telón de fondo elegante para que el propietario y los invitados creen momentos inolvidables.
EXTERIOR AUDAZ Y HERMOSO
Sube a bordo del Sirena 68 y sentirás que estás embarcando en una aventura. Con su exterior elegante y moderno, este yate es perfecto para explorar nuevos destinos con familia y amigos. El flybridge, la cubierta trasera y el salón son solo algunos de los espacios perfectos para entretener a grupos grandes. Al mismo tiempo, la cubierta de proa proporciona una escapada serena y tranquila del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana.
INTERIOR SERENO Y ELEGANTE
Al ingresar al Sirena 68, serás recibido por una sensación de serenidad y elegancia sin igual en cualquier otro yate de su clase. Los alojamientos están diseñados con la máxima atención al detalle, asegurando que cada invitado a bordo esté cómodo y bien atendido. Con su interior espacioso y luminoso, el Sirena Yachts 68 es el lugar perfecto para escapar del estrés de la vida cotidiana y disfrutar de los placeres simples de navegar por el mar abierto.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Longitud total LOA (Incluye plataforma de baño, excluye rodillo de ancla) | 21,4m / 70′ |
Longitud del casco LH ISO 8666 (GRP neto – plataforma de baño excluida) | 19,9m / 65′ 4» |
Longitud de flotación LWL ISO 8666 | 19,8m @ full load) / 64′ 11» |
Manga máxima del casco BHmax ISO 8666 | 5,9m / 19′ 4» |
Calado máximo – TMAX ISO 8666 | 1,3m @ a plena carga) / 4′ 3» |
Tonelaje de desplazamiento – mLDC ISO 8666 | 47 toneladas / 103617 lbs |
Altura sobre la línea de flotación Ha ISO 8666 | 6,33 m (sin equipo en la parte superior) / 20 ‘ 8 » |
Masa en condición de embarcación ligera – mLCC ISO 8666 | 39,5 toneladas / 87082 lbs |
Motores | VOLVO D13 900HP VOLVO D13 1000HP x 2 (opcional) |
Transmisiones marinas | ZF 335 IV ZF 500 IV (opcional) |
Relación de reducción | 1.964:1 |
Transmisión | V Drive |
Diámetro de la hélice (máximo) | 860 mm / 34’’ |
Velocidad máxima | 26 nudos (con motor de 900 Hp) 28 nudos (con motor de 1000 Hp) |
Velocidad de crucero | 16 nudos |
Velocidad de crucero económica | 10 nudos |
Consumo a velocidad de crucero de 16 nudos | 130 l/hr / 34 gal |
Consumo @ 10 kn | 38 l/hr / 10 gal |
Rango a 10 nudos (incluye un 10% de reserva) | Aprox. 1.200 NM |
Certificación | Categoría CE A |
Capacidad del tanque de diésel | 5250lt / 1387 gal |
Tanque de agua dulce | 1400lt / 370 gal |
Capacidad del tanque de aguas negras | 400lt / 105 gal |
Capacidad del tanque de aguas grises | 400lt / 105 gal |
Cabinas | 3 estándar + 1 (opcional camarote de tripulación) |
Camas | 6 + (2 tripulantes) |
Baños | 4 + 1 (cabeza de tripulación) |
Material de construcción | GRP / Fibra híbrida de carbono |
Tipo de casco | Semi Desplazamiento |
Diseño y concepto exterior | Arquitectura Naval e Ingeniería Frers |
Decoración interior | Cor. Estudio de Diseño D. Rover |
Diseño de casco | Frers Naval Architecture & Engineering |
CONTÁCTANOS
¿Te gustaría recibir más información sobre el Sirena 68? Nos complacerá ayudarte.